自选股智能写手2023-03-20 21:37:06
【资料图】
3月20日,光明乳业2022年年报显示, 本期营业收入282.15亿元,与上期同比减少3.39%,净利润3.61亿元。 公司负责人黄黎明、主管会计工作负责人刘瑞兵及会计机构负责人(会计主管人员)华志勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 营业收入 | 28,214,908,036 | 29,205,992,515 | -3.39 | 25,266,056,840 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 360,688,178 | 592,337,225 | -39.11 | 607,829,009 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 168,686,623 | 433,374,596 | -61.08 | 463,481,472 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 667,137,328 | 2,058,481,160 | -67.59 | 2,181,101,910 |
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,999,530,542 | 7,860,659,338 | 1.77 | 6,295,972,681 |
| 总资产 | 24,452,336,700 | 23,450,401,026 | 4.27 | 20,167,240,356 |
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.48 | -45.83 | 0.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.48 | -45.83 | 0.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.35 | -65.71 | 0.38 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.57 | 9.35 | 减少4.78个百分点 | 10.13 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 | 2.14 | 6.84 | 减少4.7个百分点 | 7.71 |
| 净资产收益率(%) |
关键词: